Calculatorul de costuri
Știți cât vă costă astăzi procesarea manuală a facturilor?

Pagini lunare / angajat
Cost direct
EUR/pagină
Cost indirect
EUR/pagină
Cost total procesare
EUR/pagină
Abonamente Profluo
Alege opțiunea potrivită pentru nevoile tale.
START | SMART | ENTERPRISE | |
Încărcare și manipulare documente | |||
Manual | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Automat (email, API) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Automat (SFTP, Azure scripts) | ✔️ | ||
Extragere caractere cu inteligență artificială | |||
Peste 200 de limbi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Extragere cuvinte întregi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Validare automată cu inteligență artificială | |||
Antete, linii de facturi și bonuri fiscale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Aritmetică, fiscalitate | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Personalizări câmpuri, reguli de învățare | ✔️ | ||
Personalizări tipuri de documente | ✔️ | ||
Contabilitate automată prin inteligență artificială | |||
Contabilitate de gestiune: produse, gestiuni, puncte de lucru, factori de conversie | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Contabilitate financiară: note contabile, regimuri TVA, cote TVA internaționale | ✔️ | ✔️ | |
Contabilitate managerială: dimensiuni de controlling | ✔️ | ✔️ | |
Export | |||
Export manual (fișiere XLS, XML, TXT, PDF) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Export automat (API, serviciu web, bază de date) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Integrări cu sisteme custom | ✔️ | ||
Servicii suplimentare | |||
Arhivă digitală | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fluxuri de documente: revizii, aprobări, remindere | ✔️ | ||
Serviciu scanare documente fizice | la cerere | la cerere | la cerere |
Serviciu validare documente scanate | la cerere | la cerere | la cerere |
Abonamente Profluo
Alegeți opțiunea potrivită pentru nevoile dumneavoastră.
Încărcare și manipulare documente
Manual
Automat (email, API)
Automat (SFTP, Azure scripts)
Extragere caractere cu inteligență artificială
Peste 200 de limbi
Extragere cuvinte întregi
Validare automată cu inteligență artificală
Antete, linii de facturi și bonuri fiscale
Aritmetică, fiscalitate
Personalizări câmpuri, reguli de învățare
Personalizări tipuri de documente
Contabilitate automată prin inteligență artificială
Contabilitate de gestiune: produse, gestiuni, puncte de lucru, factori de conversie
Contabilitate financiară: note contabile, regimuri TVA, cote TVA internaționale
Contabilitate managerială: dimensiuni de controlling
Export
Export manual (fișiere XLS, XML, TXT, PDF)
Export automat (API, serviciu web, bază de date)
Integrări cu sisteme custom
Servicii suplimentare
Arhivă digitală
Fluxuri de documente: revizii, aprobări, remindere
Serviciu scanare documente fizice
Serviciu validare documente scanate
START
la cerere
la cerere
SMART
la cerere
la cerere
ENTERPRISE
la cerere
la cerere